Przepuszczalość promieni UV | 1% |
Przepuszczalność światła widzialnego | 25% |
Odbicie światła widzialnego - zew. | 7% |
Odbicie światła widzialnego - wew. | 7% |
Redukcja energii słonecznej TSER | 52% |
Redukcja energii słonecznej TSER 2 | 48% |
Współczynnik słoneczny: Refleks Absorpcja Transmisja |
11% 59% 30% |
Redukcja rażenia słonecznego | 75% |
Współczynnik g | 0,45 |
Współczynnik u | - |
Współczynnik zacienienia | |
Rodzaj instalacji | Aplikacja wewnętrzna |
Szerokość rolki | 152 cm |
PET / PCV kompozycja | PET |
Grubość | 55 µ |
Kolor: | BLACK |
Szyba pojedyncza | TAK |
Szyba barwiona | NIE |
Refleksyjna szyba barwiona | TAK |
Szyba zespolona | UWAGA |
Szyba zespolona barwiona | NIE |
Refleksyjna szyba barwiona zespolona | TAK |
Szyba zespolona Low E | NIE |
Szyba zespolona STADIP | NIE |
Szyba zespolona STADIP INT. | NIE |
Gwarancja (w latach) | 10 |
Klasyfikacja ognioodporności | M1 |
W zgodzie z REACH RoHS | TAK |
1. Powłoka SR, zapewniająca trwałość i łatwość w utrzymaniu podczas mycia szyb | |
2. Poliester o wysokiej jakości optycznej z dodatkiem cząstek ANTY-IR | |
3. Klejenie | |
4. Poliester o wysokiej jakości optycznej | |
5. Klej PS, polimeryzacja szkła w ciągu 15 dni | |
6. Zabezpieczająca warstwa ochronna, usuwana po instalacji |
Mydlany roztwór wodny, nie czyścić przez co najmniej 14 dni i nie aplikować naklejek oraz klejów na folie. |