Przepuszczalość promieni UV | 1% |
Przepuszczalność światła widzialnego | 15% |
Odbicie światła widzialnego - zew. | 18% |
Odbicie światła widzialnego - wew. | 62% |
Redukcja energii słonecznej TSER | 79% |
Redukcja energii słonecznej TSER 2 | 84% |
Współczynnik słoneczny: Refleks Absorpcja Transmisja |
35% 55% 10% |
Redukcja rażenia słonecznego | 84% |
Współczynnik g | 0,24 |
Współczynnik u | 5,13 |
Współczynnik zacienienia | 0,2 |
Rodzaj instalacji | Aplikacja zewnętrzna |
Szerokość rolki | 152 cm |
PET / PCV kompozycja | PET |
Grubość | 50 µ |
Kolor: | BLUE |
Szyba pojedyncza | TAK |
Szyba barwiona | UWAGA |
Refleksyjna szyba barwiona | TAK |
Szyba zespolona | TAK |
Szyba zespolona barwiona | UWAGA |
Refleksyjna szyba barwiona zespolona | TAK |
Szyba zespolona Low E | UWAGA |
Szyba zespolona STADIP | NIE |
Szyba zespolona STADIP INT. | UWAGA |
Gwarancja (w latach) | 4-6 |
Klasyfikacja ognioodporności | M1 |
W zgodzie z REACH RoHS | TAK |
1. Powłoka SR, zapewniająca trwałość i łatwość w utrzymaniu podczas mycia szyb | |
2. Barwiony poliester bez zniekształceń optycznych | |
3. Klejenie | |
4. Poliester o wysokiej jakości optycznej | |
5. Poliester o wysokiej jakości optycznej z dodatkiem cząstek ANTY-IR | |
6. Zabezpieczająca warstwa ochronna, usuwana po instalacji |
Mydlany roztwór wodny, nie czyścić przez co najmniej 14 dni i nie aplikować naklejek oraz klejów na folie. |