Przepuszczalość promieni UV | 1% |
Przepuszczalność światła widzialnego | 93% |
Odbicie światła widzialnego - zew. | 9% |
Odbicie światła widzialnego - wew. | 9% |
Redukcja energii słonecznej TSER | 17% |
Redukcja energii słonecznej TSER 2 | 18% |
Współczynnik słoneczny: Refleks Absorpcja Transmisja |
10% 8% 82% |
Redukcja rażenia słonecznego | 14% |
Współczynnik g | 0,83 |
Współczynnik u | 5,7 |
Współczynnik zacienienia | 0,9 |
Rodzaj instalacji | Aplikacja zewnętrzna |
Szerokość rolki | 152 cm |
PET / PCV kompozycja | PET |
Grubość | 120 µ |
Kolor: | TRANSPARENT |
Szyba pojedyncza | TAK |
Szyba barwiona | TAK |
Refleksyjna szyba barwiona | TAK |
Szyba zespolona | TAK |
Szyba zespolona barwiona | TAK |
Refleksyjna szyba barwiona zespolona | TAK |
Szyba zespolona Low E | TAK |
Szyba zespolona STADIP | TAK |
Szyba zespolona STADIP INT. | TAK |
Gwarancja (w latach) | 5 |
Klasyfikacja ognioodporności | M1 |
W zgodzie z REACH RoHS | TAK |
European Standard EN 12600 | 2B2 |
1. Powłoka SR, zapewniająca trwałość i łatwość w utrzymaniu podczas mycia szyb | |
2. Poliester o wysokiej jakości optycznej | |
3. Klejenie | |
4. Poliester o wysokiej jakości optycznej | |
5. Klej PS, polimeryzacja szkła w ciągu 15 dni | |
6. Zabezpieczająca warstwa ochronna, usuwana po instalacji |
Mydlany roztwór wodny, nie czyścić przez co najmniej 14 dni i nie aplikować naklejek oraz klejów na folie. |