Przepuszczalość promieni UV | 5% |
Przepuszczalność światła widzialnego | 83% |
Odbicie światła widzialnego - zew. | 10% |
Odbicie światła widzialnego - wew. | 10% |
Redukcja energii słonecznej TSER | 20% |
Redukcja energii słonecznej TSER 2 | 21% |
Współczynnik słoneczny: Refleks Absorpcja Transmisja |
10% 14% 76% |
Redukcja rażenia słonecznego | 15% |
Współczynnik g | 0,82 |
Współczynnik u | 5,7 |
Współczynnik zacienienia | 0,9 |
Rodzaj instalacji | Aplikacja zewnętrzna |
Szerokość rolki | 152 cm |
PET / PCV kompozycja | PET |
Grubość | 240 µ |
Kolor: | TRANSPARENT |
Szyba pojedyncza | TAK |
Szyba barwiona | TAK |
Refleksyjna szyba barwiona | TAK |
Szyba zespolona | TAK |
Szyba zespolona barwiona | TAK |
Refleksyjna szyba barwiona zespolona | TAK |
Szyba zespolona Low E | TAK |
Szyba zespolona STADIP | TAK |
Szyba zespolona STADIP INT. | TAK |
Gwarancja (w latach) | 10 |
Klasyfikacja ognioodporności | M1 |
W zgodzie z REACH RoHS | TAK |
European Standard EN 12600 | 1B1 |
1. Powłoka SR, zapewniająca trwałość i łatwość w utrzymaniu podczas mycia szyb | |
2. Poliester o wysokiej jakości optycznej | |
3. Klejenie | |
4. Poliester o wysokiej jakości optycznej | |
5. Wzmocniony klej PS, wspierający elastyczność folii w przypadku uderzeń. Polimeryzacja szkła w ciągu 30 dni | |
6. Zabezpieczająca warstwa ochronna, usuwana po instalacji |
Mydlany roztwór wodny, nie czyścić przez co najmniej 14 dni i nie aplikować naklejek oraz klejów na folie. |