Folia dekoracyjna Terra, pomoże Ci w spersonalizowaniu okien i szklanych ścian działowych.
Przepuszczalość promieni UV | NC % |
Przepuszczalność światła widzialnego | - % |
Odbicie światła widzialnego - zew. | - % |
Odbicie światła widzialnego - wew. | - % |
Redukcja energii słonecznej TSER | - % |
Redukcja energii słonecznej TSER 2 | - % |
Współczynnik słoneczny: Refleks Absorpcja Transmisja |
- % - % - % |
Redukcja rażenia słonecznego | - % |
Współczynnik g | - |
Współczynnik u | - |
Współczynnik zacienienia | NC |
Rodzaj instalacji | Aplikacja wewnętrzna |
Szerokość rolki | 152 cm |
PET / PCV kompozycja | PET |
Grubość | 40 µ |
Kolor: | FROSTED |
Szyba pojedyncza | TAK |
Szyba barwiona | TAK |
Refleksyjna szyba barwiona | TAK |
Szyba zespolona | TAK |
Szyba zespolona barwiona | TAK |
Refleksyjna szyba barwiona zespolona | TAK |
Szyba zespolona Low E | TAK |
Szyba zespolona STADIP | TAK |
Szyba zespolona STADIP INT. | TAK |
Gwarancja (w latach) | 5 |
Klasyfikacja ognioodporności | M1 |
W zgodzie z REACH RoHS | TAK |
1. Poliester o wysokiej jakości optycznej do druku | |
2. Klej PS, polimeryzacja szkła w ciągu 15 dni | |
3. Zabezpieczająca warstwa ochronna, usuwana po instalacji |
Mydlany roztwór wodny, nie czyścić przez co najmniej 14 dni i nie aplikować naklejek oraz klejów na folie. |