Folia dekoracyjna Mat Opal to specjalnie zaprojektowany model w celu ochrony przed oczami wścibskich. Zupełnie chroniący wgląd do wewnątrz pozwala jednocześnie na przedostanie się naturalnego światła.
Przepuszczalość promieni UV | 5 % |
Przepuszczalność światła widzialnego | 60 % |
Odbicie światła widzialnego - zew. | 27 % |
Odbicie światła widzialnego - wew. | 20 % |
Redukcja energii słonecznej TSER | 30 % |
Redukcja energii słonecznej TSER 2 | 30 % |
Współczynnik słoneczny: Refleks Absorpcja Transmisja |
21 % 18 % 61 % |
Redukcja rażenia słonecznego | 27 % |
Współczynnik g | 0.7 |
Współczynnik u | 5.6 |
Współczynnik zacienienia | 0.8 |
Rodzaj instalacji | Aplikacja wewnętrzna |
Szerokość rolki | 152 cm |
PET / PCV kompozycja | PET |
Grubość | 40 µ |
Kolor: | WHITE |
Szyba pojedyncza | TAK |
Szyba barwiona | TAK |
Refleksyjna szyba barwiona | TAK |
Szyba zespolona | TAK |
Szyba zespolona barwiona | TAK |
Refleksyjna szyba barwiona zespolona | TAK |
Szyba zespolona Low E | TAK |
Szyba zespolona STADIP | TAK |
Szyba zespolona STADIP INT. | TAK |
Gwarancja (w latach) | 5 |
Klasyfikacja ognioodporności | M1 |
W zgodzie z REACH RoHS | TAK |
1. Mrożony poliester z satynową powierzchnią | |
2. Klejenie | |
3. Poliester o wysokiej jakości optycznej | |
2. Klej PS, polimeryzacja szkła w ciągu 15 dni | |
3. Zabezpieczająca warstwa ochronna, usuwana po instalacji |
Mydlany roztwór wodny, nie czyścić przez co najmniej 14 dni i nie aplikować naklejek oraz klejów na folie. |